洗練された、グリーンエネルギー、代替エネルギー脂肪酸メチルエステル

環境保護精製脂肪酸メチルエステル
分子式:RCOO CH3
分子量:Abt 295
成分:99.5%脂肪酸メチルエステル、0.5%不純物用途:バイオマスは、上級環境保護可塑剤、界面活性剤、脂肪アルコール、上級潤滑油および燃料添加剤、乳化剤、スパイス溶剤などの合成に広く使用されています畑
物件 | 単位 | 値の範囲 | 結果 |
エステルの内容 | %(m / m) | 96分 | 99 |
15の密度? | Kg / m3 | 850-900 | 880 |
動粘度 | Mm2 / s | 3.5-5.0 | パス |
引火点 | ? | 101分 | 176 |
硫黄分 | Mg / kg | 10max | 6 |
セタン価16 | - | 51分 | パス |
硫酸灰分 | %(m / m) | 0.02max | パス |
含水量 | Mg / kg | 500max | 100 |
総汚染 | Mg / kg | 24max | パス |
銅ストリップ腐食(50時間で3時間?) | 格付け | クラス1最大 | パス |
酸化安定性、110?(加速酸化) | 営業時間 | 0.50 | |
酸価 | mgKOH / g | 0.5max | 0.26 |
ヨウ素価 | Gヨウ素/ 100g | 139.24 | |
リノレン酸メチルエステル | %(m / m) | 12max | 5.35 |
多価不飽和(> = 4二重結合) | %(m / m) | 1max | パス |
メタノール含有量 | %(m / m) | 0.2max | パス |
モノグリセリド含量 | %(m / m) | 0.7max | パス |
ジグリセリドシンテント | %(m / m) | 0.2max | パス |
トリグリセリド含量 | %(m / m) | 0.2max | パス |
遊離グリセリド | %(m / m) | 0.02max | パス |
総グリセリン | %(m / m) | 0.25max。 | パス |
I族金属(Na + K) | Mg / kg | 5max | パス |
II族金属(Ca + Mg) | Mg / kg | 5max | パス |
リン含有量 | Mg / kg | 4max | パス |
コールドフィルタープラグポイント | ? | 4max | 0 |
結論 | パス |
Jiaao Enprotechは、トップレベルの中国バイオディーゼルメーカーとサプライヤーの1つであり、専門工場で、最高の洗練されたグリーンエネルギー、代替エネルギー脂肪酸メチルエステル製品を常に提供できます。